期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265470 | 21 | 大 单 | |||
3265469 | 07:44 | 7+5+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265468 | 07:41 | 4+1+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3265467 | 07:37 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265466 | 07:34 | 1+1+7=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3265465 | 07:30 | 0+2+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3265464 | 07:27 | 8+2+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3265463 | 07:23 | 7+5+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3265462 | 07:20 | 3+6+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3265461 | 07:16 | 7+6+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3265460 | 07:13 | 7+5+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3265459 | 07:09 | 7+8+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3265458 | 07:06 | 6+7+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3265457 | 07:02 | 7+3+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3265456 | 06:59 | 5+0+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3265455 | 06:55 | 2+3+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265469 | 15 | 大 | 单 | ||
3265468 | 05 | 小 | 单 | ||
3265467 | 11 | 小 | 单 | ||
3265466 | 09 | 小 | 单 | ||
3265465 | 06 | 小 | 双 | ||
3265464 | 12 | 小 | 双 | ||
3265463 | 21 | 大 | 单 | ||
3265462 | 13 | 小 | 单 | ||
3265461 | 21 | 大 | 单 | ||
3265460 | 12 | 小 | 双 | ||
3265459 | 24 | 大 | 双 | ||
3265458 | 15 | 大 | 单 | ||
3265457 | 15 | 大 | 单 | ||
3265456 | 08 | 小 | 双 | ||
3265455 | 07 | 小 | 单 | ||
3265454 | 12 | 小 | 双 | ||
3265453 | 21 | 大 | 单 | ||
3265452 | 15 | 大 | 单 | ||
3265451 | 18 | 大 | 双 | ||
3265450 | 16 | 大 | 双 | ||
3265449 | 11 | 小 | 单 | ||
3265448 | 12 | 小 | 双 | ||
3265447 | 17 | 大 | 单 | ||
3265446 | 09 | 小 | 单 | ||
3265445 | 21 | 大 | 单 | ||
3265444 | 17 | 大 | 单 | ||
3265443 | 10 | 小 | 双 | ||
3265442 | 06 | 小 | 双 | ||
3265441 | 10 | 小 | 双 | ||
3265440 | 13 | 小 | 单 | ||
3265439 | 16 | 大 | 双 | ||
3265438 | 14 | 大 | 双 | ||
3265437 | 24 | 大 | 双 | ||
3265436 | 20 | 大 | 双 | ||
3265435 | 13 | 小 | 单 | ||
3265434 | 15 | 大 | 单 | ||
3265433 | 05 | 小 | 单 | ||
3265432 | 18 | 大 | 双 | ||
3265431 | 20 | 大 | 双 | ||
3265430 | 13 | 小 | 单 | ||
3265429 | 14 | 大 | 双 | ||
3265428 | 12 | 小 | 双 | ||
3265427 | 16 | 大 | 双 | ||
3265426 | 10 | 小 | 双 | ||
3265425 | 18 | 大 | 双 | ||
3265424 | 06 | 小 | 双 | ||
3265423 | 18 | 大 | 双 | ||
3265422 | 17 | 大 | 单 | ||
3265421 | 15 | 大 | 单 | ||
3265420 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出24 15 21 13 17 18 04 11 19 05 |